Každá funkce má dvě strany: co nastavíš ty a co vidí klient. Ťukni na jednu a koukni na obě.
{{ selDesc }}
| Funkce | MONS | TrueCoach | CoachRx | TrainHeroic | Fitr |
|---|---|---|---|---|---|
| Ceník | |||||
| Cena při 5 klientech | €15 / měs. | €26.75 / měs. | €25.88 / měs. | €16.05 / měs. | €35.38 / měs. |
| Cena při 25 klientech | €49 / měs. | €147.22 / měs. | €70.50 / měs. | €40.15 / měs. | €106.17 / měs. |
| Cena při 50+ klientech | €49 / měs. | €178+ / měs. | €177.58 / měs. | €66.92 / měs. | €194.65 / měs. |
| Kolik si vezmou z €50 plánu, který prodáš | €1.75 (3.5%) | €1.75 (3.5%) | €2.75 (5.5%) | €2.64 (5.3%) | €4.75 (9.5%) |
| Jazyk | |||||
| Jazyky rozhraní | SK, CZ, EN, DE, ES | EN | EN | EN | EN |
| Trénink a programování | |||||
| Trénink v procentech (% z 1RM) | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Videofeedback s kreslením | ✓ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| Roky historie opakování a vah, na dva kliky | ✓ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| Skupina metrik (individuální testy) | ✓ | ✕ | ~ | ~ | ~ |
| Testy a metriky v profilu klienta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Přehledná historie tréninků v profilu klienta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI plánovač tréninku z hlasu | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Klient a appka | |||||
| Apple, Garmin, Whoop, Oura | ✓ | ~ | ✓ | ✕ | ✕ |
| PDF materiály přímo v appce klienta | ✓ | ✓ | ✓ | ? | ✓ |
| Vestavěná appka na kalorie | ✓ | ✕ | ~ | ~ | ~ |
| Automatické check-in formuláře | ✓ | ~ | ✓ | ? | ✓ |
| Fotogalerie klienta | ✓ | ✓ | ✓ | ? | ✓ |
| Import měření z InBody | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Klientská zóna pro videokurzy | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ~ |
| Dashboard klienta s týdenním AI shrnutím | ✓ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| Byznys a admin | |||||
| Automatická fakturace bez nastavování Stripe | ✓ | ✕ | ✕ | ~ | ✕ |
| Připomínky nezaplacených faktur | ✓ | ? | ✓ | ~ | ✓ |
| Přehled účetnictví | ✓ | ✕ | ~ | ✕ | ~ |
| Vestavěný to-do list a kalendář | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ? |
| Automatické připomínky úkolů pro klienty | ✓ | ~ | ✓ | ? | ✓ |
| AI přehled tvého byznysu a růstu | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
Ceny v eurech. Ceníkové ceny konkurence přepočteny kurzem ECB z 9. 10. 2026: 1 EUR = 1,1206 USD = 0,8476 GBP.